





![]()
l Specifikace, Objednávková čísla - Motorový spouštěč Mbs 25, Trafo-spoustěč Mbs 25
typ Mbs 25![]() |
Nastavitelná hodnota tepelné spouště "r" A |
Reakční hodnoty magnetické spouště "s" A |
Váha kg |
Specifikační E-číslo | Objednávkové číslo |
| 0,1 ... 0,16 A | 1,9 | 0,21 | 910-201-200-000 | 35/016 | |
| 0,16 ... 0,25 A | 3 | 0,21 | 910-201-201-000 | 35/000 | |
| 0,25 ... 0,4 A | 4,8 | 0,21 | 910-201-202-000 | 35/001 | |
| 0,4 ... 0,63 A | 7,5 | 0,21 | 910-201-203-000 | 35/002 | |
| 0,63 ... 1 A | 12 | 0,21 | 910-201-204-000 | 35/003 | |
| 1 ... 1,6 A | 19 | 0,25 | 910-201-205-000 | 35/004 | |
| 1,6 ... 2,5 A | 30 | 0,25 | 910-201-206-000 | 35/005 | |
| 2,5 ... 4 A | 48 | 0,25 | 910-201-207-000 | 35/006 | |
| 4 ... 6,3 A | 75 | 0,25 | 910-201-208-000 | 35/007 | |
| 6,3 ... 10 A | 120 | 0,25 | 910-201-209-000 | 35/008 | |
| 10 ... 16 A | 190 | 0,25 | 910-201-210-000 | 35/009 | |
| 16 ... 20 A | 240 | 0,25 | 910-201-211-000 | 35/010 | |
| 20 ... 25 A | 300 | 0,25 | 910-201-212-000 | 35/011 | |
typ Mbs 25 "trafo-spouštěč"![]() |
0,1 ... 0,16 A | 3,4 | 0,21 | 910-201-200-100 | 37/016 |
| 0,16 ... 0,25 A | 5,5 | 0,21 | 910-201-200-100 | 37/000 | |
| 0,25 ... 0,4 A | 8,8 | 0,21 | 910-201-202-100 | 37/001 | |
| 0,4 ... 0,63 A | 13 | 0,21 | 910-201-203-100 | 37/002 | |
| 0,63 ... 1 A | 21 | 0,21 | 910-201-204-100 | 37/003 | |
| 1 ... 1,6 A | 33 | 0,25 | 910-201-205-100 | 37/004 | |
| 1,6 ... 2,5 A | 56 | 0,25 | 910-201-206-100 | 37/005 | |
| 2,5 ... 4 A | 80 | 0,25 | 910-201-207-100 | 37/006 | |
| 4 ... 6,3 A | 120 | 0,25 | 910-201-208-100 | 37/007 | |
| 6,3 ... 10 A | 190 | 0,25 | 910-201-209-100 | 37/008 | |
| 10 ... 16 A | 300 | 0,25 | 910-201-210-100 | 37/009 | |
| 16 ... 20 A | 390 | 0,25 | 910-201-211-100 | 37/010 | |
| 20 ... 25 A | 390 | 0,25 | 910-201-212-100 | 37/011 |
l Specifikace, objednávková čísla - příslušenství pro Mbs 25
| Popis | Typ | Specifikační E-číslo | Objednávkové číslo | ||
| Modul pomockých kontaktů pro montáz ze strany spouštěče | 1spín.+1rozpín. (levý) | HS 9.11 | 910-293-130-000 | 39/00 | |
| 1spín.+1rozpín. (pravý) | HS 9.11 | 910-293-139-000 | 39/02 | ||
| 2spín. | HS 9.20 | 910-293-131-000 | 39/01 | ||
| 1spín. předstih+1rozpín. | HS 9V.11 | 910-293-132-000 | 39/04 | ||
| 2spín. předstih. | HS 9V.20 | 910-293-133-000 | 39/05 | ||
| pro zvýšenou bezpečnost při malém napětí 4 ... 30 V a 4 ... 100 mA | přepínací pomocný kontakt | HS 9K.001 | 910-293-137-000 | 39/06 | |
| Vestavný modul pomocného kontaktu (pod zakrytování spouštěče) | 1spín.+1rozpín. | HS 10.11 | 910-293-136-000 | 39/30 | |
| Pomocného signalizační kontakt - vestavný modul pod zakrytování spouštěče | 1spín. | HS 10R.10 | 910-293-134-000 | 39/31 | |
| 1rozpín. | HS 108.01 | 910-293-135-000 | 39/32 | ||
| Modul průchozí svorky PE a N pro montáz ze strany spouštěče | pro průřez vodiče 0,75 ... 2,5 mm2 | 910-293-118-000 | 39/33 | ||
| "Vypínací spouštˇ typ ""a"" - vestavný modul pod zakrytování spouštěče" | AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz | 910-293-101-530 | 39/20 | ||
| AC 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz | 910-293-101-510 | 39/21 | |||
| AC 400 V, 50 Hz, 440 V, 60 Hz | 910-293-101-520 | 39/22 | |||
| Podpěťová spoušť typ "r" - vestavný modul pod zakrytování spouštěče | AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz | 910-293-100-530 | 39/10 | ||
| AC 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz | 910-293-100-510 | 39/11 | |||
| AC 400 V, 50 Hz, 440 V, 60 Hz | 910-293-100-520 | 39/12 | |||
| Omezovač proudu - Modul RAPID typ "id 50" Ui = 660 V, Iu = 32 A pro kombinaci s Mbs 25 |
Ke zvyšení vypínací protizkratové odolnosti spouštěče Mbs 25 na 50 kA/3~415 V. Pro jednoduchou nebo skupinovou ochranu |
910-293-140-000 | 39/35 | ||
| Propojovací lišty pro střídavý proud typ "d" zcela izolované, Ui = 660 V, Iu = 63 A, pro Mbs 25 s modulem pomockých kontaktů HS 9 | pro 2 spouštěče, délka 99 mm | 910-293-210-000 | 39/62 | ||
| pro 3 spouštěče, délka 154 mm | 910-293-240-000 | 39/63 | |||
| pro 4 spouštěče, délka 208 mm | 910-293-207-000 | 39/64 | |||
| pro 5 spouštěčů, délka 262 mm | 910-293-208-000 | 39/65 | |||
| Ochraný kryt proti dotyku 3 pólový | pro nezapojené fázové připojení | 910-293-211-000 | 39/34 | ||
| Napájecí blok typ "db" Ui = 660 V, Iu = 63 A" |
3 pólový, pro propojovací lišty typ "d" | 910-293-209-000 | 39/68 | ||
l Specifikace, objednávková čísla - příslušenství pro Mbs 25
| Popis | Váha kg | Specifikační E-číslo | Objednávkové číslo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| typ Mbs 25 |
izolační kryt na panel typ "i" | stupeň krytí IP 41 | 0,25 | 910-293-110-000 | 39/50 |
| stupeň krytí IP 55 | 0,25 | 910-293-111-000 | 39/51 | ||
| sada | pro stupně krytí IP55 | - | 910-293-115-000 | 39/60 | |
| izol.kryt na panel typ "gi" | stupeň krytí IP55, závity NPT 2 x 1/2" a 2 x 3/4" | 0,25 | 910-293-138-000 | 39/52 | |
| izol. kryt vestavný do panelu typ "it" | stupeň krytí IP 41 | 0,13 | 910-293-112-000 | 39/40 | |
| stupeň krytí IP 55 | 0,13 | 910-293-113-000 | 39/41 | ||
| sada | pro stupně krytí IP55 | - | 910-293-118-000 | 39/69 | |
| N-svorka vestavná do izolačního krytu | 0,01 | 910-293-114-000 | 39/49 | ||
![]() ![]() ![]() |
signalizační světlo do izolačního krytu | bílé AC, DC 110 ... 120V | 0,01 | 910-293-120-530 | 39/700 |
| bílé AC, DC 220 ... 240V | 0,01 | 910-293-120-510 | 39/701 | ||
| bílé AC, DC 380 ... 440V | 0,01 | 910-293-120-520 | 39/702 | ||
| zelené AC, DC 110 ... 120V | 0,01 | 910-293-121-530 | 39/710 | ||
| zelené AC, DC 220 ... 240V | 0,01 | 910-293-121-510 | 39/711 | ||
| zelené AC, DC 380 ... 440V | 0,01 | 910-293-121-520 | 39/712 | ||
| červené AC, DC 110 ... 120V | 0,01 | 910-293-124-530 | 39/720 | ||
| červené AC, DC 220 ... 240V | 0,01 | 910-293-124-510 | 39/721 | ||
| červené AC, DC 380 ... 440V | 0,01 | 910-293-124-520 | 39/722 | ||
| uzamykací mechanismus pro izolační kryt | uzamykání max. 3 visacími zámky v poloze VYP | 0,1 | 910-293-105-000 | 39/88 | |
| STOP-tlačítka pro izolační kryt | stupeň krytí IP 55, červené tlačítko na zlutém podkladu | ||||
| Tlačítko bez aretace | - | 0,09 | 910-293-106-000 | 39/80 | |
| Tlačítko s aretací | odblokování pootočením | 0,09 | 910-293-107-000 | 39/81 | |
| Tlačítko uzamykatelné | odblokování klíčem | 0,09 | 910-293-108-000 | 39/822 | |